依兰镇梨花春乡村生态旅游建设项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 依兰镇梨花春乡村生态旅游建设项目 | 项目编号 | 延建施2025042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市依兰镇人民政府 | 建设地点 | 延吉市依兰镇北大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 707㎡ | 投标最高限价 | 5090011元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月10日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建四座游客服务中心及两座田园小院(工程量清单所含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2025年9月20日至2025年12月30日,工期102日历天。 | 4855757.28元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2025年9月20日至2025年12月30日,工期102日历天。 | 4890788.88元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 2025年9月20日至2025年12月30日,工期102日历天。 | 4581198.67元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月12日至2025年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市依兰镇人民政府 | 联系人 | 史建兰 | 联系电话 | 0433-5000544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 安图县井邑民宿旅游项目(二期)工程 | 珲春市春化镇东兴镇村春兴菌业有限公司仓储库建设项目 | 长白山井邑银库民俗餐厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 2020年抚松县老旧小区主体改造项目(一标段) | 白城镇赉广场支行装修改造项目 | 物理学院国家级实验教学示范中心改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿项目 | 朝阳区档案馆装修工程及设备采购项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 2023年安图县老旧小区改造配套基础设施及维修改造工程(2标段) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 镇赉县国有林总场大岗保护站创建现代国有林场试点建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 无 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 栗晓冬 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222181932756 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 陈冠宇 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222070803453 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 孙雪峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212278782 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 23.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 22.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 21.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。