国网吉林延边汪清县供电公司生产综合用房项目第2标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林延边汪清县供电公司生产综合用房项目第2标段 | 项目编号 | YBZ20250804FJSZ01003002 | |||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 建设地点 | 工业集中区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7950 | 投标最高限价 | 1630077 | |||||||||||
开标日期 | 2025-12-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑面积7950㎡,主要建设生产综合用房、消防水池及其他相关配套附属设施 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 智联信通科技股份有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年12月18日至2027年5月1日,工期500日历天 | 1592830.27元 | |||||||||||||
第二名 | 山东中星安装工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 合格 | 2025年12月18日至2027年5月1日,工期500日历天 | 1570020.01元 | |||||||||||||
第三名 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年12月18日至2027年5月1日,工期500日历天 | 1610764.16元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-建筑机电安装 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-土建工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月10日 至 2025年12月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 联系人 | 李明洋 | 联系电话 | 0433-2528526 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林精言工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵光春 | 联系电话 | 0433-2272345 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 智联信通科技股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 智联信通科技股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 智联信通科技股份有限公司 | 张世伟 | 无 | 一级注册建造师 | 鲁1122022202302372 | 无 | ||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 宗昌彪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372020202102543 | 无 | ||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 赵明明 | 工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412020202103660 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 智联信通科技股份有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 智联信通科技股份有限公司 | 22.04 | ||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 20.04 | ||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 20.14 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。