龙井市三合互市贸易区基础设施建设项目(全过程工程咨询服务)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市三合互市贸易区基础设施建设项目(全过程工程咨询服务) | 项目编号 | YBZ20251113FJSZ01001001 | |||||||||||||
建设单位 | 龙井市边境经济开发投资建设有限责任公司 | 建设地点 | 龙井市三合镇三合村 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 全过程工程咨询服务 | 建筑面积 | 18578平方米 | 投标最高限价 | 4475000 | |||||||||
开标日期 | 2025-12-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心第1开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:(1)项目管理:本项目合同管理、投资管理、进度管理、造价咨询管理、招标采购管理、现场管理、 参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调; (2)造价咨询:施工阶段造价咨询;(3)工程监理:施工图纸、工程量清单及施工合同范围内的全部施工阶段及保修阶段监理。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2025年12月20日至2027年11月30日,共710日历天。 | 4457100元 | |||||||||||
第二名 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2025年12月20日至2027年11月30日,共710日历天。 | 4355800元 | |||||||||||
第三名 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2025年12月20日至2027年11月30日,共710日历天。 | 4387360元 | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月16日 至 2025年12月18日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市边境经济开发投资建设有限责任公司 | 联系人 | 段玉果 | 联系电话 | 15354547958 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林易创项目管理有限公司 | 联系人 | 彭桓凤 | 联系电话 | 0433-2698998 | |||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3222868 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 龙井市轻工业产业园基础设施建设项目 | 延边州儿童福利院新建项目 | / | ||||||||||||
2 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 内江经开区农副产品交易中心建设项目 | 绵竹市高新区绿色发展生物科技城项目 | 温江区三医生活空间项目 | ||||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 长春市宽城区2022年老旧小区改造基础设施建设项目 | 洮南市生活垃圾焚烧发电项目 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 龙井医药产业园建设项目 | 吉林双目峰公路口岸建设项目 | / | ||||||||||||
2 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 自贡市特色食品产业园基础设施建设项目一标段 | 宜宾市翠屏区2023年大观楼街道北片、南片老旧小区改造配套基础设施建设项目及宜宾市翠屏区2023年大观楼街道老旧小区改造提升项目(打捆项目) | / | ||||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 桦南县供水改扩建二期工程 | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 张伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22003661 | / | ||||||||||
2 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 曾华 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 51000791 | / | ||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 职慧云 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11014100006750 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号 | 0431-81806676 | |||||||||||
2 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司;中纳恒业项目管理有限公司 | 58.20 | ||||||||||||||
2 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 56.26 | ||||||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 56.18 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。