中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市绿化提升改造工程(2023年城市绿化提升改造工程) | 项目编号 | HYZB-2023JS031603 | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 位于敦化市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 类别 | 园林绿化 | 建筑面积 |
| 投标最高限价(招标控制价) | 380.0938万元 | |||||||||||
开标日期 | 2023年4月20日9时00分 | 开标地点 | 敦化市公共资源交易中心七楼 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 主要施工内容为园林土方、树池砌筑及园林景观、园林移植、栽植等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 计划开工日期为2023年4月27日,计划竣工日期为2024年4月30日,工期369日历天 | 3797626.43 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 计划开工日期为2023年4月27日,计划竣工日期为2024年4月30日,工期369日历天 | 3799263.52 | 附件下载 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级
| 合格 | 计划开工日期为2023年4月27日,计划竣工日期为2024年4月30日,工期369日历天 | 3798937.35 | 附件下载 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||||
职称 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
评审专业 | 经济、技术 | 经济、技术 | 经济、技术 | 经济、技术 | 经济、技术 |
|
| |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年4月21日-2023年4月23日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招 标 人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王书伟 | 联系电话 | 0433-6222623 | ||||||||||||
招标代理机构 | 敦化市宏远建设项目管理有限责任公司 | 联系人 | 韦工 | 联系电话 | 0433-6269200 | |||||||||||||
行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 林凤学 | 联系电话 | 0433-6229450 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 粮食加工检验建设项目 | / | / | ||||||
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 安福县顺达路、环城南路市政道路新建工程 | / | / | ||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||
4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的获奖项目业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||
4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 李义 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192036748 | — | ||||
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 张一步 | 工程师 | 注册二级建造师 | 渝2502011201201788 | — | ||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 刘同辉 | 工程师 | 中级 | 2021013C2654 | — | ||||
4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 李遵方 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222131829754 | — | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||
4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
续表
进入详细评审环节所有投标人技术得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 24.54 | 3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 20.14 | |
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 17.44 | 4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 19.70 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 无 |
| |||
2 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 无 |
| |||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 无 |
| |||
4 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 无 |
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“万元”。