图们边境经济合作区物流园区基础设施建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们边境经济合作区物流园区基础设施建设项目工程总承包 | 项目编号 | TMJJ2025-SG001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市城乡建设和交通运输局 | 建设地点 | 图们市内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 12831400元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(图们) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(包含但不限于施工图设计、针对施工图审查意见的修改、设计变更、设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等)、工程建设所需的设备、材料的采购及保管、工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等工程总承包服务。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 施工:市政公用工程施工总承包贰级; 设计:市政行业(给水工程)(排水工程)(道路工程)专业乙级 | 合格 | 2025年5月12日至2026年10月31日,工期538日历天 | 12595630元 | |||||||||||||||||
第二名 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司)
| 施工:市政公用工程施工总承包贰级;设计:市政行业乙级 | 合格 | 2025年5月12日至2026年10月31日,工期538日历天 | 12654572.5元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 施工:市政公用工程施工总承包二级;设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 | 合格 | 2025年5月12日至2026年10月31日,工期538日历天 | 12359860元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月06日 至 2025年05月09日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市城乡建设和交通运输局 | 联系人 | 金波 | 联系电话 | 0433-3669525 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 图们市吉建招标代理有限公司 | 联系人 | 王伟方、卢婷婷 | 联系电话 | 0433-3628889 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州图们市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王鑫、崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 延吉阿里郎体育公园项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司)
| 乌苏里船歌百里黄金旅游带基础设施建设项目一四排赫哲族文化保护传承项目 EPC 工程总承包(第三标段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 清徐县2021年设施农业示范区基础配套工程(二标段:徐沟西怀远村基 础配套工程) | 鄯善工业园区新材料产业区基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 延边体育中心足球训练场地项目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司) | 黑龙江省佳木斯市汤原县2020年至2022年供热老管网改造工程建设项目(2022)(第一标段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 娄烦县天池店村排水管网建设 | 壶关县南城街(七孔桥东-东外环段)等三条街雨污分流改造项目(宜盛街段、紫团街段)第一标段 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 工程总承包项目经理:马宏远;设计项目负责人:崔燕;施工项目负责人:许峰 | /;正高级工程师 ;/ | 二级注册建造师; 注册土木工程师; 二级注册建造师 | 吉222131314337;AD2522OO128; 吉222111312566 |
| ||||||||||||||||
2 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司)
| 工程总承包项目经理:佟宇;设计项目负责人:龚建伟;施工项目负责人:王德江 | /; 高级工程师; / | 二级注册建造师; 注册公用设备工程师; 二级注册建造师 | 黑2232015202211154;CS114100184;黑2232019202502659 |
| ||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 工程总承包项目经理:张骐鹏; 设计项目负责人:沈忠文; 施工项目负责人:鲁小龙 | /; 高级工程师; / | 一级注册建造师; 注册公用设备工程师; 二级注册建造师 | 晋1142023202303659;CS115000146;晋2142010201221312 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼 9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 33.02 | ||||||||||||||||||||
2 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司) | 32.64 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司(中叙设计集团有限公司) | 27.42 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。