吉林省珲春市孟岭村边境示范村建设工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省珲春市孟岭村边境示范村建设工程总承包项目 | 项目编号 | YXLD-JL-JS/20250002 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市板石镇人民政府 | 建设地点 | 珲春市板石镇孟岭村 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 4035 | 投标最高限价 | 8000000 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-17 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本次招标范围为吉林省珲春市孟岭村边境示范村建设,设计及施工:设计内容(含工程设计及规划设计)包含但不限于本项目施工图设计、设计变更、 设计交底、施工图审査意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合工作;施工内容包含但不限于工程施工、施工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 湖北宇升建筑工程有限公司(永建设计集团有限公司) | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)专业设计甲级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 折扣系数 设计部分:0.97 | |||||||||||||||||||
第二名 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计资质建筑行业乙级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 折扣系数 设计部分:0.986 | |||||||||||||||||||
第三名 | 鹏盛建设集团有限公司(中创敦朴工程咨询有限公司) | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计资质建筑行业乙级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 折扣系数 设计部分:0.98 施工部分:0.985 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月18日 至 2025年07月21日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市板石镇人民政府 | 联系人 | 张心宇 | 联系电话 | 0433-7842200 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省一信联达项目管理有限公司 | 联系人 | 吉喆 | 联系电话 | 0431-80563664 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王主任 | 联系电话 | - | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 国七重型车排放检测能力建设项目 | 阳新县汉庭酒店(市民之家店)新建及精装修工程 | 湖北真如铁精密制造产业园项目 | ||||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 养生堂有限公司杭政工出【2017】6号地块公共区域装修工程 | 光明区A642-0506地块项目商品房全装修设计工程 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 鹰潭市月湖区括苍九年一贯制学校建设项目 | 章贡区第二小学西校区分部新建工程 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 阳新县安兴驾校综合楼、业务用房及教练宿舍建设项目 | 阳新县汉庭酒店(市民之家店)新建及精装修工程 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 养生堂有限公司杭政工出【2017】6号地块公共区域装修工程 | 光明区A642-0506地块项目商品房全装修设计工程 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 赣南卫生健康职业学院临床楼、医技楼、康复楼、创新创业楼建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 付大波 | 工程师 | 二级建造师 | 鄂242141537824 |
| ||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 沈俊伟 | 工程师 | 一级建造师 | 粤1442006200804189 |
| ||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 张园 | 工程师 | 一级建造师 | 赣1362014201404215 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||||
3 | 鹏盛建设集团有限公司 | 25.80 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。