吉林隆玛特供应链管理有限公司隆玛特数智物流产业园(一期)建设项目场地平整工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林隆玛特供应链管理有限公司隆玛特数智物流产业园(一期)建设项目场地平整工程 | 项目编号 | JLSL-2025-ZB06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林隆玛特供应链管理有限公司 | 建设地点 | 延吉高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 6394744元 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月9日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 场地平整(工程量清单所含的全部内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年9月16日至2025年10月15日,工期30日历天 | 6202103.49元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年9月16日至2025年10月15日,工期30日历天 | 6311220.92元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省五建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年9月16日至2025年10月15日,工期30日历天 | 6266821.92元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月11日至2025年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林隆玛特供应链管理有限公司 | 联系人 | 朴学男 | 联系电话 | 0433-2762225 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉高新技术产业开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 龙井市朝鲜族民俗食品产业园项目 | 延吉高新区创新成果转化中心(三期)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 空港区消防站建设项目 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五建工程有限公司 | 长春市特殊教育学校画室、个训室、感统训练室、围墙改造工程 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五建工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 郭航 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 吉222181932927 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 鲍金峰 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131416692 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五建工程有限公司 | 王涛 | / | 二级注册建造师 | 吉222202173811 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五建工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 23.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 21.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五建工程有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。