敦化市新华路、敖东大街及周边易涝点整治及排水管网建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市新华路、敖东大街及周边易涝点整治及排水管网建设项目工程总承包 | 项目编号 | YBZ20250702FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 中心城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 77357 | 投标最高限价 | 109857900 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 敦化市新华路、敖东大街及周边易涝点整治及排水管网建设项目工程总承包,工程总承包包括勘察、设计、施工及安装、工程建设的所有材料和设备购置、各建(构)筑物的工程施工、设备安装和调试、竣工验收及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复等;编制施工图设计和相关专项设计、施工方案、工程交付和质量保修等全部工程内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团有限公司;国兴同盛工程设计有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 合格 | 详见招标文件 | 98.94% | |||||||||||||||||
第二名 | 深圳市万德建设集团有限公司;中设建联工程设计有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 详见招标文件 | 97.61% | |||||||||||||||||
第三名 | 深圳市泓毅建设集团有限公司;首辅工程设计有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 详见招标文件 | 98.08% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月16日 至 2025年09月18日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王书伟 | 联系电话 | 18626950029 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 13624461232 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 雄东片区 A 社区一期配套给排水设施工程(含道路绿化)二标段 | 启动区 C 组市政次干路配套给排水工程 | 大名县西门外大街等七条道路管网改造项目一期勘察设计施工工程总承包(EPC) | ||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-康三路(乙五街-乙六街)(道路、排水、桥梁) | 吉林市城区污水管道及泵站改造工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 白城市西部城区引水工程(一标段工程总承包) |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 松原市海绵城市建设(一期)PPP项目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 娄进强 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 陕1132016201720310 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 朱健 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 粤1112018201907845 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 黄韵龙 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 粤1442022202407463 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 投标保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 24.18 | ||||||||||||||||||||
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 21.9 | ||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 22.22 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。