图们边境经济合作区污水管线建设项目初步设计(含施工图设计)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们边境经济合作区污水管线建设项目初步设计(含施工图设计) | 项目编号 | YBZ20250820FJSZ02001001 | |||||||||||
建设单位 | 图们市腾达经济发展有限公司 | 建设地点 | 图们市经济开发区内 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1235400 | |||||||
开标日期 | 2025-09-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(图们) | |||||||||||
中标工程范围 | 本建设项目的初步设计(含施工图设计) | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 吉林中源工程设计有限公司 | 工程设计市政行业乙级 | 符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。 | 自签订合同之日起至本项目结束(初步设计及批复在2025年10月31日前完成,施工图设计在2025年12月31日前完成)。 | 1109389元 | |||||||||
第二名 | 中设建联工程设计有限公司 | 工程设计市政行业乙级 | 符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。 | 自签订合同之日起至本项目结束(初步设计及批复在2025年10月31日前完成,施工图设计在2025年12月31日前完成)。 | 1080357元 | |||||||||
第三名 | 长春建业集团股份有限公司 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。 | 自签订合同之日起至本项目结束(初步设计及批复在2025年10月31日前完成,施工图设计在2025年12月31日前完成)。 | 1100000元 | |||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月26日 至 2025年09月30日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市腾达经济发展有限公司 | 联系人 | 孙明强 | 联系电话 | 0433-3957009 | ||||||||
招标代理机构 | 吉林省长润工程咨询有限公司 | 联系人 | 孙明峰 | 联系电话 | 0433-2099999 | |||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州图们市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王鑫 | 联系电话 | 18186851039 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 吉林中源工程设计有限公司 | 吉林市污水处理厂三期工程EPC工程总承包 | 磐石市明城镇玻璃河道水环境综合治理项目 | 柳河县碧水污水处理厂尾水湿地净化工程(设计) | ||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 汪清县东光镇磨盘山村污水处理设施建设项目 | 吉林市昌邑区城区排水设施建设项目 | 吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | ||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 榆树市城市灾后排涝治理工程建设项目(设计) | 榆树市2号泵站上游明沟、4号泵站改造工程 | 榆树市1、3号泵站上游污水管线建设工程 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 吉林中源工程设计有限公司 | 江源区城区污水管线雨污分流维修改造项目 | / | / | ||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | “百村示范”汪清县大兴沟镇蛤蟆塘村污水管网建设项目 | / | / | ||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||
1 | 吉林中源工程设计有限公司 | 侯常银 | 高级工程师 | 公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20143200777 | 附件下载 | ||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 祁立群 | 工程师 | 公用设备工程师 (给水排水)注册执业证书 | CS20232200254 | 附件下载 | ||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 董继武 | 高级工程师 | 公用设备工程师(给水排水)注册证书 | CS20182200174 | 附件下载 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 吉林中源工程设计有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | 吉林中源工程设计有限公司 | 附件下载 | ||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 附件下载 | ||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 附件下载 | ||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。