国网吉林延边汪清县供电公司生产综合用房项目施工监理
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林延边汪清县供电公司生产综合用房项目施工监理 | 项目编号 | JLJY2025-JL002 | ||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 建设地点 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | 7950㎡ | 投标最高限价 | 500000元 | ||||||||
开标日期 | 2025年9月28日9时00分 | 开标地点 | 汪清县公共资源交易服务中心(汪清县政务服务中心6楼开标1室) | ||||||||||||
中标工程范围 | 施工监理 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 工程质量要求:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 320000元 | ||||||||||
第二名 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 工程质量要求:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 330000元 | ||||||||||
第三名 | 普迈项目管理集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 工程质量要求:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 296000元 | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月29日 至 2025年10月01日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 联系人 | 于锐 | 联系电话 | 0433-2547266 | |||||||||
招标代理机构 | 吉林精言工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵光春 | 联系电话 | 0433-2272345 | ||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | 延边隆世达门窗有限公司年生产 3.0 万平方新型金属型材门窗建设项目 | / | / | |||||||||||
2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 聚业大街消防队室内体能训练馆及修缮工程建设项目 | / | / | |||||||||||
3 | 普迈项目管理集团有限公司 | 科创公寓公租房项目监理 | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||
2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||
3 | 普迈项目管理集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | 李传琦 | 工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 22004666 | / | |||||||||
2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 崔言山 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 22005473 | / | |||||||||
3 | 普迈项目管理集团有限公司 | 吕正坤 | 工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 61001022 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||
2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||
3 | 普迈项目管理集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林麒源建设工程管理有限公司 | 42.07 | |||||||||||||
2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 38.63 | |||||||||||||
3 | 普迈项目管理集团有限公司 | 39.40 | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。