珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目二期中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目二期 | 项目编号 | YBZ20250812FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司 | 建设地点 | 北至永兴街以南、通关街以南,东至东关南路,南至建功街、永兴街,西至口岸大路 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 23056 | 投标最高限价(折扣系数) | 施工:1.0;设计:1.0。 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-29 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(珲春) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总用地面积352230.80平方米,主要建设园区应急和危化品运输道路、供热中心。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (计划工期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中交第二公路工程局有限公司;中北工程设计咨询有限公司,晟远工程设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级资质和建筑工程施工总承包壹级资质;工程设计市政行业(道路工程专业、给排水工程专业、燃气工程专业、热力工程专业)甲级资质 | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2025年10月20日至2026年12月31日,437日历天。 | 施工:0.98;设计:0.87。 | ||||||||||||||||
第二名 | 中交一公局集团有限公司;中誉设计有限公司,吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级资质和建筑工程施工总承包特级资质;工程设计市政行业(道路工程专业、给排水工程专业、热力工程专业)甲级资质、工程设计市政行业(燃气工程专业)乙级资质 | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2025年10月20日至2026年12月31日,437日历天。 | 施工:0.96;设计:0.88。 | ||||||||||||||||
第三名 | 中交路桥建设有限公司;长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级资质和建筑工程施工总承包壹级资质;工程设计市政行业(道路工程专业、给排水工程专业、热力工程专业)甲级资质、工程设计市政行业(燃气工程专业)乙级资质 | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2025年10月20日至2026年12月31日,437日历天。 | 施工:0.97;设计:0.89。 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月30日 至 2025年10月11日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司 | 联系人 | 铁建安 | 联系电话 | 0433-7611919 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省浩业工程咨询有限公司 | 联系人 | 刘磊 | 联系电话 | 0433-2066666 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 金宗铉 | 联系电话 | 13180919855 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 大亚湾跨海公用管廊(一期)项目设计、采购及施工总承包(EPC) | 旅南东路及连接线工程(花东物流地块辅道)勘察设计施工总承包 | 白云湖数字科技城(黄金围片区)基础设施项目 | |||||||||||||||||
2 | 中交一公局集团有限公司 | 廊坊临空经济区起步区2019年市政路网及配套基础设施工程EPC工程总承包 | 廊坊临空经济区临空路(广兴道-廊涿路)及配套基础设施工程EPC总承包 | 惠州市大沥片区市政工程二期(4条路)、吉林洮南绿色新能源化工产业园区工业供水工程建设项目 | |||||||||||||||||
3 | 中交路桥建设有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年绿园区工程项目工程总承包04标段 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程总承包 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 中交一公局集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中交路桥建设有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 刘劲云 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕1422016201621792 | 附件下载 | |||||||||||||||
2 | 中交一公局集团有限公司 | 唐楠 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1362013201406964 | 附件下载 | |||||||||||||||
3 | 中交路桥建设有限公司 | 雷云 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112006200811683 | 附件下载 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 中交一公局集团有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
3 | 中交路桥建设有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 32.8 | |||||||||||||||||||
2 | 中交一公局集团有限公司 | 31.13 | |||||||||||||||||||
3 | 中交路桥建设有限公司 | 31.13 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。